Comparateur Expert de Matériaux d'Impression 3D
Comparez 25+ matériaux sur 12 critères techniques. Filtrez par type, propriétés mécaniques, résistance thermique et coût pour trouver la solution idéale pour votre projet.
Filtres Avancés
Comparaison Technique des Matériaux
Sélectionnez jusqu'à 5 matériaux pour les comparer en détail. 0 sélectionné(s)
Comparer | Matériau | Type | Résistance | Temp. Max | Module Élastique | Allongement | Finition | Adhésion Couche | Résistance Chimique | Durabilité UV | Difficulté | Coût | Applications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA Standard | Filament | Moyenne | 60°C | 3.5 GPa | 6% | Bonne | Excellente | Faible | Moyenne | Facile | Faible | Prototypes, décoration | |
PLA+ | Filament | Moyenne+ | 65°C | 4.0 GPa | 8% | Très bonne | Excellente | Moyenne | Moyenne | Facile | Moyen | Prototypes améliorés | |
ABS | Filament | Élevée | 100°C | 2.3 GPa | 20% | Moyenne | Bonne | Bonne | Faible | Modérée | Moyen | Pièces fonctionnelles | |
PETG | Filament | Élevée | 80°C | 2.1 GPa | 30% | Bonne | Excellente | Excellente | Bonne | Facile | Moyen | Contenants, pièces extérieures | |
TPU (95A) | Filament | Flexible | 70°C | 0.02 GPa | 500% | Moyenne | Bonne | Bonne | Moyenne | Difficile | Moyen | Pièces souples, amortissement | |
Nylon (PA6) | Filament | Très élevée | 90°C | 1.4 GPa | 50% | Moyenne | Moyenne | Excellente | Moyenne | Difficile | Élevé | Engrenages, pièces techniques | |
PC (Polycarbonate) | Filament | Très élevée | 110°C | 2.2 GPa | 120% | Bonne | Moyenne | Excellente | Excellente | Difficile | Élevé | Pièces haute performance | |
PEEK | Filament | Exceptionnelle | 250°C | 3.6 GPa | 50% | Bonne | Difficile | Excellente | Excellente | Expert | Très élevé | Aérospatial, médical | |
PLA-Carbon | Composite | Élevée | 80°C | 7.0 GPa | 3% | Texturée | Bonne | Moyenne | Moyenne | Modérée | Élevé | Pièces rigides légères | |
Nylon-Carbon | Composite | Très élevée | 90°C | 6.5 GPa | 8% | Texturée | Moyenne | Excellente | Moyenne | Difficile | Très élevé | Outillage, pièces techniques | |
Résine Standard | Résine | Moyenne | 60°C | 2.0 GPa | 10% | Excellente | Excellente | Moyenne | Faible | Modérée | Élevé | Prototypes visuels | |
Résine Technique | Résine | Élevée | 80°C | 3.0 GPa | 15% | Excellente | Excellente | Bonne | Moyenne | Modérée | Très élevé | Pièces fonctionnelles | |
Résine Flexible | Résine | Élastique | 50°C | 0.1 GPa | 200% | Excellente | Bonne | Moyenne | Faible | Modérée | Très élevé | Pièces souples, joints | |
Résine Haute Température | Résine | Très élevée | 200°C | 4.5 GPa | 5% | Excellente | Bonne | Excellente | Excellente | Difficile | Très élevé | Moules, pièces techniques | |
Résine Dentaire | Résine | Moyenne | 60°C | 2.5 GPa | 8% | Excellente | Excellente | Bonne | Moyenne | Modérée | Très élevé | Applications médicales | |
PEKK | Composite | Exceptionnelle | 260°C | 4.8 GPa | 10% | Bonne | Difficile | Excellente | Excellente | Expert | Très élevé | Aérospatial, défense | |
ULTEM (PEI) | Filament | Exceptionnelle | 215°C | 3.0 GPa | 60% | Bonne | Difficile | Excellente | Excellente | Expert | Très élevé | Industrie, aérospatial | |
PLA Wood | Composite | Moyenne | 70°C | 2.8 GPa | 5% | Texturée bois | Bonne | Faible | Moyenne | Facile | Moyen | Décoration, design | |
PLA Métal | Composite | Moyenne | 70°C | 3.2 GPa | 4% | Métallique | Bonne | Moyenne | Moyenne | Modérée | Élevé | Bijoux, décoration | |
PVA (Soluble) | Filament | Faible | 60°C | 1.0 GPa | 30% | Moyenne | Bonne | Faible | Faible | Modérée | Élevé | Supports solubles | |
ASA | Filament | Élevée | 90°C | 2.2 GPa | 25% | Bonne | Bonne | Excellente | Excellente | Modérée | Moyen | Extérieur, pièces UV | |
PC-ABS | Filament | Élevée | 100°C | 2.3 GPa | 50% | Bonne | Bonne | Excellente | Excellente | Difficile | Élevé | Pièces techniques | |
PVDF | Filament | Élevée | 110°C | 1.8 GPa | 40% | Moyenne | Difficile | Exceptionnelle | Excellente | Expert | Très élevé | Chimie, alimentaire | |
PA-CF (Nylon Carbone) | Composite | Très élevée | 90°C | 7.5 GPa | 5% | Texturée | Bonne | Excellente | Excellente | Difficile | Très élevé | Pièces techniques légères | |
PETG-CF | Composite | Élevée | 80°C | 5.2 GPa | 4% | Texturée | Bonne | Excellente | Excellente | Modérée | Très élevé | Pièces rigides |
Conseils pour Choisir le Bon Matériau
Critères Mécaniques
Résistance à la traction : Essentielle pour les pièces structurelles.
Module élastique : Rigidité du matériau.
Allongement à la rupture : Capacité à se déformer avant rupture.
Environnement d'Utilisation
Température : Vérifiez la résistance thermique.
UV : Certains matériaux se dégradent au soleil.
Humidité : Le nylon absorbe l'humidité.
Finition et Esthétique
Résines : Meilleure finition de surface.
Filaments : Choix de textures et couleurs.
Post-traitement : Ponçage, peinture possible.
Coûts et Accessibilité
PLA : Le plus économique.
Matériaux techniques : Coût élevé.
Équipement : Certains nécessitent des imprimantes spécifiques.
Besoin d'Aide pour Choisir ?
Je peux vous guider vers le matériau idéal pour votre projet, en tenant compte de vos contraintes techniques et budgétaires.